Turnier News
  Aktuelles Turnier
  Archiv
  - LEM Damen/Herren 2023
  - ASVOOE Meisterschaft 2022
  - Mostkrug Turnier 2022
  - ASVOOE Meisterschaft 2020
  - LEM Damen 2019
  - LEM Damen 2018
  - LEM U50/U60 2016
  - ASVOOE Meisterschaft 2015
  - Mostkrug Turnier 2015
  - Mostkrug Turnier 2014
  - LEM U50/U60 2014
  - Mostkrug Turnier 2013
  - LEM Herren/U23Herren 2013
  - Mostkrug Turnier 2012
  - - Turnierplan
  - - Endergebnisse Einzel Damen
  - - Endergebnisse Einzel Herren
  - - Endergebnisse Mannschaft Damen
  - - Endergebnisse Mannschaft Herren
  - - Galerie
  - ASVOOE Meisterschaft 2011
  - Mostkrug Turnier 2011
  - Mostkrug Turnier 2010
  - Mostkrug Turnier 2009
  - Mostkrug Turnier 2008
       
       
       





  Mostkrug Turnier 2012 - Endergebnisse
Herren Einzelwertung
 
     
  Rang Name Verein/Mannschaft Volle Abr. FW Ges.  
  1. Zavarko Vilmos ZP Sport Podbrezova A 409 269 0 678  
  2. Nemeth Gabor Die Top Vier 424 252 2 676  
  3. Pesadik Miroslav TJ Vltavan Loucovice 1 416 235 0 651  
  4. Vadovic Bystrik ZP Sport Podbrezova B 388 260 0 648  
  5. Vsetecka Philipp Vsetecka&Co 418 228 1 646  
  6. Ertl Jürgen KSV Wien 396 248 1 644  
  7. Giller Andre TSV 90 Zwickau 2 392 246 2 638  
  8. Pete Sandor Sopronig Maszok 422 214 2 636  
  9. Pansa Lars TSV 90 Zwickau 3 404 231 2 635  
  10. Guso Senad KSG GFM Steyr 2 413 222 1 635  
  11. Machala David Jiskra Kovarska 1 414 221 0 635  
  12. Dvorak Petr Jiskra Kovarska 2 383 250 2 633  
  13. Gruber Erich Polizei SV Wels 413 219 3 632  
  14. Wollanek Eduard SK Sparkasse Lambach 1 400 231 1 631  
  15. Hruby Petr TJ Sokol Benesov 1 402 229 0 631  
  16. Tomka Milan ZP Sport Podbrezova A 415 215 0 630  
  17. Tejml Jaroslav Jiskra Kovarska 2 413 216 6 629  
  18. Fuchshuber Rainer SKK Ebergassing 379 249 4 628  
  19. Schaireiter Franz SV Reiter´s Schwarzach 1 397 230 5 627  
  20. Papp Laszlo Die Top Vier 406 220 0 626  
  21. Lettner Alfred KSC ASKÖ Schneegattern 1 411 213 1 624  
  22. Haller Erich SK Sparkasse Lambach 2 385 238 3 623  
  23. Prinz Andreas Linzer Gehörlosen KSV 409 214 4 623  
  24. Duma Helmut KSV Wien Gas 393 229 0 622  
  25. Langbauer Thomas KSG GFM Steyr 1 394 227 1 621  
  26. Rudolf Balazs Sopronig Maszok 392 228 0 620  
  27. Rathmayer Josef KSK Union Orth/Donau 1 404 215 3 619  
  28. Hirsch Patrick TSV 90 Zwickau 2 399 217 0 616  
  29. Lehmann Agamemnon Mundi´s 4 386 228 5 614  
  30. Mencik Gerald KSV Wien Gas 393 219 2 612  
  31. Kürty Radoslav ZP Sport Podbrezova B 400 212 0 612  
  32. Lettner Manfred SK Sparkasse Lambach 2 407 205 5 612  
  33. Babl Herbert KSK Kremstalerhof 1 382 229 0 611  
  34. Rathmayer Martin KSK Union Orth/Donau 2 382 228 1 610  
  35. Kretschmar Sven TSV 90 Zwickau 2 404 205 5 609  
  36. Hennebichler Riccardo KSV Wien 407 202 3 609  
  37. Reichart Christian SK Sparkasse Lambach 1 414 193 4 607  
  38. Zatschkowitsch Christian KSK Union Orth/Donau 1 383 223 0 606  
  39. Ertl Franz KSV Wien 402 204 6 606  
  40. Sibal Peter ZP Sport Podbrezova B 375 229 2 604  
  41. Ambach Johann KSK Kremstalerhof 1 385 218 1 603  
  42. Kuczak Ivan ASK Nettingsdorf 390 213 6 603  
  43. Pasiak Tomas ZP Sport Podbrezova A 394 206 1 600  
  44. Winklmayr Klaus KSC Imtech 404 196 9 600  
  45. Demuth Christian Post SV Linz 409 188 14 597  
  46. Brezina Stanislav TJ Sokol Benesov 1 385 211 1 596  
  47. Zeman Vlastimil Sen. Jiskra Kovarska 1 397 199 9 596  
  48. Hutterer Ernst ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 409 187 7 596  
  49. Gondek Josef TJ Vltavan Loucovice 2 381 214 6 595  
  50. Egresits Gerhard KSG GFM Steyr 2 388 206 2 594  
  51. Ponjavic Milos ZP Sport Podbrezova A 394 200 4 594  
  52. Grübl Martin Salzburger Gehörlosen TSV 2 380 212 3 592  
  53. Wögerbauer Erwin ASKÖ 1.SKV Wels 2 390 202 7 592  
  54. Hartmann Helmut ESV SKK Plattling 1 381 210 0 591  
  55. Hummer Johann Dr. KSC Imtech 398 193 6 591  
  56. Sarkic Muhamed Linz AG Sport 1 399 192 6 591  
  57. Karaica Dragan KSK Kremstalerhof 2 372 218 0 590  
  58. Jirkal Martin TJ Vltavan Loucovice 2 389 201 2 590  
  59. Dobias Andreas SK Sparkasse Lambach 1 395 195 6 590  
  60. Scharf Wilhelm KSV Wien Gas 386 203 2 589  
  61. Speigner Gerhard SK Sparkasse Lambach 1 387 202 5 589  
  62. Weixelbaumer Karl KSK Kremstalerhof 1 378 210 1 588  
  63. Stübinger Stephan ESV SKK Plattling 1 381 207 5 588  
  64. Mayer Herbert KSC ASKÖ Schneegattern 1 388 200 1 588  
  65. Takac Ladislav TJ Sokol Benesov 1 392 196 3 588  
  66. Brandstetter Peter SKC Kleinwarasdorf 401 187 3 588  
  67. Gappmaier Horst ESV Bischofshofen 1 387 200 0 587  
  68. Hiebl Johann ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 395 192 4 587  
  69. Hrouda Milan Jiskra Kovarska 2 374 212 3 586  
  70. Ecker Rudolf ASKÖ 1.SKV Wels 1 386 200 10 586  
  71. Baier Manuel Linz AG Sport 1 395 191 4 586  
  72. Kicul Willi SKK Ebergassing 374 211 4 585  
  73. Spiegel Helmut Mundi´s 4 384 201 7 585  
  74. Kalmar Stefan Die Top Vier 387 198 3 585  
  75. Pedevilla Andreas KSV Wien 381 202 0 583  
  76. Kastl Anton ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 390 192 5 582  
  77. Zupan Rainer Vsetecka&Co 365 216 2 581  
  78. Artner Michael KSG GFM Steyr 1 367 214 4 581  
  79. Irion Franz SK Sparkasse Lambach 3 368 213 5 581  
  80. Achleitner Christian KSV Umdasch Union Amstetten 2 373 208 9 581  
  81. Jankovec Jiri TJ Sokol Benesov 1 386 195 3 581  
  82. Hackstock Georg USV Paris Lodron 370 210 2 580  
  83. Voigt Patrick TSV 90 Zwickau 2 378 202 5 580  
  84. Preda Bogdan Linzer Gehörlosen KSV 380 200 9 580  
  85. Kothmeier Roman KSV Herzogenburg 383 197 7 580  
  86. Irouschek Andreas Union St.Roman 2 390 188 1 578  
  87. Förster Joachim TSV 90 Zwickau 1 383 194 5 577  
  88. Dilsky Tomas ZP Sport Podbrezova B 387 190 4 577  
  89. Stauder Franz ESV Bischofshofen 1 372 204 6 576  
  90. Kohout Josef Linz AG Sport E 378 198 3 576  
  91. Troindl Mario SKC Kleinwarasdorf 390 186 4 576  
  92. Kirchberger Hannes SV Reiter´s Schwarzach 1 363 212 3 575  
  93. Kepp Gerhard SK Sparkasse Lambach 2 372 203 1 575  
  94. Schützenberger Stefan USV Paris Lodron 369 205 2 574  
  95. Loibl Johannes ESV SKK Plattling 1 378 196 2 574  
  96. Rother Siegfried Polizei SV Wels 361 212 2 573  
  97. Smolena Jan TJ Vltavan Loucovice 2 364 209 3 573  
  98. Holzinger Günter SK Sparkasse Lambach 5 376 197 10 573  
  99. Schott Henning TSV 90 Zwickau 1 383 189 2 572  
  100. Standhartinger Alois GKC Wien 1 368 203 4 571  
  101. Pinter Christian SKC Kleinwarasdorf 382 189 2 571  
  102. Bauer Josef KSC ASKÖ Schneegattern 2 386 185 4 571  
  103. Greiner Johannes Linz AG Sport 1 361 209 7 570  
  104. Grömer Günter KSK Kremstalerhof 1 380 190 1 570  
  105. Pejcoch Martin Jiskra Kovarska 1 384 186 1 570  
  106. Vala Walter GKC Wien 1 385 185 6 570  
  107. Rudy Peter Polizei SV Wels 387 183 5 570  
  108. Ackermann Johann SKK Ebergassing 371 198 7 569  
  109. Weissböck Gerhard SK Sparkasse Lambach 3 375 194 6 569  
  110. Huemer Philipp SK Sparkasse Lambach 4 383 185 4 568  
  111. Leyroutz Erwin ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 384 183 4 567  
  112. Bors Attila Sopronig Maszok 381 185 3 566  
  113. Kaufmann Erich KSK Union Orth/Donau 1 373 192 5 565  
  114. Kaspar Jiri TJ Sokol Benesov 2 374 191 2 565  
  115. Uhl Friedrich ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 378 187 4 565  
  116. Aichstill Erich SKC TEAM 81 378 187 4 565  
  117. Haider Peter SK Sparkasse Lambach 2 378 187 5 565  
  118. Müllner Georg KSK Union Orth/Donau 2 379 186 5 565  
  119. Weiss Andreas SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 388 177 4 565  
  120. Korb Thomas TSV 90 Zwickau 1 391 174 3 565  
  121. Suchanek Jaroslav TJ Vltavan Loucovice 2 375 189 6 564  
  122. Naglseder Otto KSV Umdasch Union Amstetten 2 380 184 6 564  
  123. Eösy Richard KSV Wien D 380 184 9 564  
  124. Hofpointner Karl Union St.Roman 1 381 183 9 564  
  125. Rührnössl Walter ASK Nettingsdorf 382 182 6 564  
  126. Lehmann Markus Mundi´s 4 365 198 6 563  
  127. Scheinast Erwin KSC ASKÖ Schneegattern 2 380 183 6 563  
  128. Fuhlbrügge Detlef ESV SKK Plattling 2 381 182 0 563  
  129. Vermeulen Reinhard KSV Herzogenburg 387 176 5 563  
  130. Kellner Johann Union St.Roman 2 370 192 0 562  
  131. Gondek Pavel TJ Vltavan Loucovice 1 393 169 5 562  
  132. Stromberger Wolfgang KSG GFM Steyr 1 396 166 5 562  
  133. Andexer Anton SC Wüstenrot Salzburg 351 210 5 561  
  134. Lang Ludwig Union St.Roman 1 359 202 4 561  
  135. Brandstätter Walter Salzburger Gehörlosen TSV 1 380 181 11 561  
  136. Holzer Michael KSK Kegelkasino Hallein 2 364 196 2 560  
  137. Köhler Norbert Polizei SV Wels 367 193 5 560  
  138. Dallapozza Manfred SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 352 207 5 559  
  139. Schulz Markus KSK Kegelkasino Hallein 1 357 202 7 559  
  140. Ellinger Wolfgang KSV Umdasch Union Amstetten 1 365 194 4 559  
  141. Aigner Franz KSC ASKÖ Schneegattern 1 355 203 0 558  
  142. Koch Johann SC Wüstenrot Salzburg 371 187 2 558  
  143. Grünauer Heinrich ASKÖ 1.SKV Wels 1 378 180 6 558  
  144. Fading Helmut Post SV Steyr 376 181 4 557  
  145. Feindert Horst Dr. KSC Imtech 378 179 8 557  
  146. Fohringer Herbert KSV Umdasch Union Amstetten 2 380 177 6 557  
  147. Zalto Hermann KSC ASKÖ Schneegattern 2 381 176 3 557  
  148. Jurkowitsch Kurt KSK Union Orth/Donau 1 381 176 10 557  
  149. Schäfer Frank GKC Wien 2 383 174 4 557  
  150. Wenger Walter ASK Nettingsdorf 390 167 11 557  
  151. Erlbacher Martin SC Wüstenrot Salzburg E 381 175 10 556  
  152. Suba Miroslav TJ Vltavan Loucovice 1 391 165 9 556  
  153. Brunner Johanner Mag.Dr. KSC Imtech 394 162 11 556  
  154. Adelsberger Günther GKC Wien 1 363 192 9 555  
  155. Vollgruber Roland SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 371 184 9 555  
  156. Pichl Jaroslav TJ Sokol Benesov 2 377 178 4 555  
  157. Ebensberger Manfred SKC TEAM 81 378 177 3 555  
  158. Zeman Vlastimil Jun. Jiskra Kovarska 1 365 189 4 554  
  159. Zezelj Gojko KSK Kremstalerhof 2 381 173 3 554  
  160. Bruckner Johann Mundi´s 4 384 170 10 554  
  161. Nagele Günter KSK Kegelkasino Hallein 1 359 194 8 553  
  162. Merlingen Reinhold USV Paris Lodron 367 186 8 553  
  163. Kutschera Jürgen ESV SKK Plattling 1 367 185 4 552  
  164. Waltl Gerhard Salzburger Gehörlosen TSV 1 386 166 5 552  
  165. Klopf Peter Linzer Gehörlosen KSV 360 191 3 551  
  166. Rudolf Istvan Sopronig Maszok 365 186 4 551  
  167. Stockinger Friedrich SV Magistrat Steyr 374 176 12 550  
  168. Weinbergmayr Josef SV GW Micheldorf 379 171 5 550  
  169. Sysel Josef TJ Vltavan Loucovice 1 382 168 3 550  
  170. Hlavaty Franz KSG GFM Steyr 2 365 184 5 549  
  171. Walkner Georg SC Wüstenrot Salzburg 379 170 5 549  
  172. Mayr Daniel KSK Kegelkasino Hallein 2 365 183 4 548  
  173. Martens Dietmar Linz AG Sport 1 372 176 4 548  
  174. Mitterhuber Siegfried SV GW Micheldorf 376 172 5 548  
  175. Puchberger Franz KSV Umdasch Union Amstetten 1 378 170 7 548  
  176. Friedrich Christian KSK Kegelkasino Hallein 2 381 167 8 548  
  177. Holzinger Herbert ASKÖ 1.SKV Wels 1 365 182 8 547  
  178. Seidl Gerhard SV Reiter´s Schwarzach 1 380 167 11 547  
  179. Bauer Christian KSV Herzogenburg 365 181 8 546  
  180. Hubweber Kurt ASKÖ 1.SKV Wels 2 381 165 6 546  
  181. Chromecek Willi SV Reiter´s Schwarzach 1 381 165 8 546  
  182. Zierlinger Adolf SV GW Micheldorf 366 179 13 545  
  183. Pritzl Wolfgang Union St.Roman 2 367 178 6 545  
  184. Zatschkowitsch Matthias KSK Union Orth/Donau 2 369 175 7 544  
  185. Weidner Manfred GKC Wien 1 377 167 5 544  
  186. Würf Paul ESV SKK Plattling 2 354 189 5 543  
  187. Janovsky Karel TJ Sokol Benesov 2 379 164 8 543  
  188. Huanraluk Jaroensin GKC Wien 2 357 185 7 542  
  189. König Walter Post SV Linz 357 185 8 542  
  190. Michlmayr Franz ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 368 174 9 542  
  191. Wieser Johann ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 370 172 7 542  
  192. Scheichel Andreas KSV Herzogenburg 376 166 10 542  
  193. Kovacs Mihaly Die Top Vier 379 163 5 542  
  194. Müllner Wolfgang KSK Kremstalerhof 3 347 194 3 541  
  195. Kirchberger Johann SV Reiter´s Schwarzach 2 361 180 12 541  
  196. Mittermeir Erich KSK Kremstalerhof 2 373 168 5 541  
  197. Hochradl Walter Salzburger Gehörlosen TSV 1 391 150 15 541  
  198. Prähofer Kurt SK Sparkasse Lambach 3 365 175 4 540  
  199. Hagmair Willi Post SV Linz 376 164 5 540  
  200. Belohlavek Steffen TSV 90 Zwickau 3 385 155 4 540  
  201. Mach Rudolf KSG GFM Steyr 1 370 169 8 539  
  202. Rehanek Pavel TJ Sokol Benesov 2 373 166 10 539  
  203. Schmitzberger Johann KSV Braunau 1 366 171 5 537  
  204. Haller Thomas SK Sparkasse Lambach 4 378 159 6 537  
  205. Berer Hubert KSV Braunau 1 363 173 9 536  
  206. Gibley Siegfried ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 367 169 6 536  
  207. Infanger Johann ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 368 168 11 536  
  208. Reitprecht Harald SC Wüstenrot Salzburg 371 165 8 536  
  209. Brezina Walter SKK Ebergassing 376 160 9 536  
  210. Werschall Arnost Jiskra Kovarska 2 386 150 9 536  
  211. Blaha Günther SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 360 175 9 535  
  212. Hofstätter Hermann KSV Siemens Linz 360 174 8 534  
  213. Milota Helmut ASK Nettingsdorf 367 167 8 534  
  214. Hedl Franz SKC Kleinwarasdorf 370 164 9 534  
  215. Redl Karl KSV Umdasch Union Amstetten 2 340 192 8 532  
  216. Wammerl Richard KSV Braunau 2 351 181 5 532  
  217. Pecile Othmar Post SV Steyr 364 168 6 532  
  218. Brantner Marco KSK Union Orth/Donau 2 370 162 5 532  
  219. Wolff Mario TSV 90 Zwickau 1 376 155 8 531  
  220. Wagner Philipp ESV SKK Plattling 2 355 175 6 530  
  221. Matzelsberger Daniel ESV SKK Plattling 2 379 151 4 530  
  222. Panic Zlatko ASKÖ 1.SKV Wels 2 350 179 11 529  
  223. Heftberger Manfred SV GW Micheldorf 386 143 13 529  
  224. Miny Joachim Linz AG Sport 2 396 133 13 529  
  225. Hager Gerhard ASKÖ 1.SKV Wels 2 334 194 2 528  
  226. Lechner Karl KSV Siemens Linz 353 172 8 525  
  227. Brandl Helmut Union St.Roman 1 366 159 7 525  
  228. Gruber Franz SV Reiter´s Schwarzach 2 375 150 7 525  
  229. Lesiw Franz SV Reiter´s Schwarzach 2 354 170 5 524  
  230. Reisinger Raimund KSK Kegelkasino Hallein 1 361 162 11 523  
  231. Zehetner Werner KSV Siemens Linz 347 175 7 522  
  232. Samhaber Franz KSV Siemens Linz 362 160 13 522  
  233. Hufnagel Siegfried KSV Braunau 2 363 159 10 522  
  234. Raschhofer Alfred Union St.Roman 1 364 157 3 521  
  235. Dobesberger Hans Peter Linz AG Sport 2 365 156 10 521  
  236. Masin Reinhard ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 370 151 10 521  
  237. Valle Reinhold SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 376 145 11 521  
  238. Zeindlinger Ewald Post SV Steyr 355 165 11 520  
  239. Hiegelsberger Franz ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 364 156 9 520  
  240. Glatzmayer H./Schiel J. GKC Wien 2 332 185 9 517  
  241. Siller Josef KSK Kegelkasino Hallein 1 351 166 10 517  
  242. Wagner Adolf ESV Bischofshofen 2 365 152 12 517  
  243. Plaha Christian SK Sparkasse Lambach 3 346 170 7 516  
  244. Faisthuber Erwin SK Sparkasse Lambach 5 351 165 10 516  
  245. Eppenschwandtner Sepp SKC TEAM 81 365 151 8 516  
  246. Pichler Hannes ESV Bischofshofen 2 368 148 10 516  
  247. Steger Johann ESV Bischofshofen 1 390 126 14 516  
  248. Tragweindl Ferdinand ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 343 172 8 515  
  249. Semper Dietmar SV Magistrat Steyr 365 150 7 515  
  250. Trattner Gottfried SV Reiter´s Schwarzach 2 369 146 13 515  
  251. Wallnöfer Gebhard SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 351 163 10 514  
  252. Kleindienst Alex SK Sparkasse Lambach 4 351 162 12 513  
  253. Zeppezauer Erwin KSK Kremstalerhof 3 353 160 4 513  
  254. Panic Andreas ASKÖ 1.SKV Wels 3 354 159 7 513  
  255. Rauchenschwandner Franz KSC ASKÖ Schneegattern 2 372 141 11 513  
  256. Moser Alfred ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 364 148 13 512  
  257. Ecker Daniel ASKÖ 1.SKV Wels 1 374 138 9 512  
  258. Enzinger Franz Salzburger Gehörlosen TSV 2 361 150 13 511  
  259. Wurm Leopold KSK Kremstalerhof 3 348 162 3 510  
  260. Berer Franz KSV Braunau 1 361 149 7 510  
  261. Etzer Sigi ESV Bischofshofen 1 343 166 7 509  
  262. Schrattenecker Herbert Salzburger Gehörlosen TSV 1 352 157 7 509  
  263. Justl Alfred Union St.Roman 2 332 176 8 508  
  264. Schmidjörg Günter Linzer Gehörlosen KSV 356 152 7 508  
  265. Deutsch Alois ESV Bischofshofen 2 361 147 13 508  
  266. Denk Johann ESV Bischofshofen 2 346 159 10 505  
  267. Leeb Helmut Linz AG Sport 2 335 169 9 504  
  268. Gulic Josef Post SV Linz 378 126 20 504  
  269. Werner Horst SV Magistrat Steyr 343 160 9 503  
  270. Bachler Wolfgang Linz AG Sport 2 381 122 19 503  
  271. Kirchweger Gerhard ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 342 160 10 502  
  272. Schreiner Arthur SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 365 133 14 498  
  273. Pericevic Petar KSK Kremstalerhof 3 364 133 14 497  
  274. Pamer Franz-Josef GKC Wien 2 372 124 18 496  
  275. Schmid Peter KSC ASKÖ Schneegattern 1 329 165 10 494  
  276. Stemeseder Jakob Salzburger Gehörlosen TSV 2 353 141 13 494  
  277. Enser Manfred SV Magistrat Steyr 356 138 12 494  
  278. Fiedler Gerhard KSK Kremstalerhof 2 369 123 13 492  
  279. Unterasinger Christian Salzburger Gehörlosen TSV 2 352 138 14 490  
  280. Platzer Klaus SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 354 136 15 490  
  281. Prähofer Michael SK Sparkasse Lambach 5 312 177 15 489  
  282. Matzinger Gerhard KSV Braunau 1 353 136 10 489  
  283. Wedam Michael KSK Kegelkasino Hallein 2 345 139 15 484  
  284. Tischler Walther KSV Wien Gas 345 136 11 481  
  285. Danzinger Alfred KSV Braunau 2 345 131 12 476  
  286. Veseli Amir ASKÖ 1.SKV Wels 3 357 116 20 473  
  287. Thanhofer Gerhard ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 316 156 7 472  
  288. Kriegseisen Markus KSV Braunau 2 337 133 10 470  
  289. Jetzinger Nick KSV Umdasch Union Amstetten 1 355 113 17 468  
  290. Leeb Stefan SK Sparkasse Lambach 5 341 116 16 457  
  291. Thanhofer Georg ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 334 122 15 456  
  292. Willersberger Ditmar USV Paris Lodron 355 101 20 456  
  293. Rakic Vladimir ASKÖ 1.SKV Wels 3 336 112 18 448  
  294. Ecker Florian ASKÖ 1.SKV Wels 3 297 144 16 441  
  295. Hartmann Josef KSG GFM Steyr 2 326 114 24 440  
  296. Buchegger Max Post SV Steyr 314 103 22 417